Dados Referente a Outubro de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.488 | 1.732,56 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.488 | 1.732,56 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 1 | 1,00 | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 3 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 3 | ||||
| ------------------------->Total | 1.492 | 1.733,56 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 751 | 921,52 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 751 | 921,52 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 2 | 2,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 2 | 2,00 | |||
| ------------------------->Total | 753 | 923,52 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 944 | 1.114,02 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 944 | 1.114,02 | |||
| ------------------------->Total | 944 | 1.114,02 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 912 | 1.271,43 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 912 | 1.271,43 | |||
| ------------------------->Total | 912 | 1.271,43 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.891 | 2.864,62 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.891 | 2.864,62 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 585 | 6.038,47 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 585 | 6.038,47 | |||
| ------------------------->Total | 3.476 | 8.903,09 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 511 | 761,27 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 511 | 761,27 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 136 | 556,15 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 136 | 556,15 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 11 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 11 | ||||
| ------------------------->Total | 658 | 1.317,42 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 498 | 2.513,82 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 498 | 2.513,82 | |||
| ------------------------->Total | 498 | 2.513,82 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 2.823 | 722,78 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 2.823 | 722,78 | |||
| ------------------------->Total | 2.823 | 722,78 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 865 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 865 | ||||
Produção da Unidade-Outubro de 2021
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.116 | 1.300,01 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.116 | 1.300,01 | |||
| ------------------------->Total | 1.116 | 1.300,01 | |||